項目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
機長(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
帶寬(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大輸送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
輸送能力 | 米3/小時 | 90 | 90 | 90 | 90 |
噸/小時 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ |
|
電動滾筒 | 型號 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
總重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 |
項目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
機長m | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大輸送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
輸送能力 | 米3/小時 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
噸/小時 | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
傾斜角度 | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | |
總重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
項目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
機長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大輸送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | 米3/小時 | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
訂貨須知:定貨時需注明:帶速、帶寬、輸送距離、輸送量、傾斜角度、物料特性、工作環(huán)境、堆積角度等基本技術(shù)參數(shù)。
上一篇: 螺旋輸送機特點
下一篇: LS型螺旋輸送機詳細(xì)分析